Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite  | 
Vorherige Seite  | 
Nächste Seite  | 
Letzte Seite  | 
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:04, 23. Jul. 2025 | Foto SCH-026.jpg (Datei) | 3,43 MB | Glueck | 1 | ||
| 15:04, 23. Jul. 2025 | Steckbrief SCH-026.pdf (Datei) | 1,38 MB | Glueck | 1 | ||
| 12:33, 23. Jul. 2025 | Foto SCH-023.jpg (Datei) | 4,96 MB | Glueck | 1 | ||
| 12:32, 23. Jul. 2025 | Steckbrief SCH-023 Ganzow.pdf (Datei) | 2,95 MB | Glueck | 1 | ||
| 10:26, 23. Jul. 2025 | Foto SCH-025.jpg (Datei) | 596 KB | Glueck | 2 | ||
| 10:34, 22. Jul. 2025 | Steckbrief SCH-025 Blücher.pdf (Datei) | 1,58 MB | Glueck | 1 | ||
| 10:21, 22. Jul. 2025 | Foto Gothmann.jpg (Datei) | 7,69 MB | Glueck | 1 | ||
| 10:20, 22. Jul. 2025 | Steckbrief SCH-027 Gothmann.pdf (Datei) | 2,03 MB | Glueck | 1 | ||
| 09:50, 22. Jul. 2025 | Foto PolderHorst.jpg (Datei) | 4,17 MB | Glueck | 1 | ||
| 09:47, 22. Jul. 2025 | Steckbrief SCH-021 Polder Horst.pdf (Datei) | 1,28 MB | Glueck | 1 | ||
| 14:42, 15. Mai 2024 | VG-055 Naturwald Lubmin.png (Datei) | 4,26 MB | Goen | 1 | ||
| 14:41, 15. Mai 2024 | VG-055 Naturwald Lubminer Heide.pdf (Datei) | 1,61 MB | Goen | 1 | ||
| 08:42, 21. Mär. 2022 | Berechnungshilfe Kompensationserlass 03 22.pdf (Datei) | 811 KB | Goen | Berechnungshilfe zum Windenergie-Erlass 2022 | 1 | |
| 08:54, 18. Nov. 2021 | LRO-026 Gottesgabe.pdf (Datei) | 1,11 MB | Goen | BEzug zur Wildtierstiftung entfernt auf Bitte des Kontoinhabers | 2 | |
| 11:56, 29. Jul. 2021 | VG-038 Klein Spiegelberg.jpg (Datei) | 510 KB | Goen | Quelle: Thorin Wäschle, FINC-Foundation | 1 | |
| 11:55, 29. Jul. 2021 | VG-038 Klein Spiegelberg.pdf (Datei) | 640 KB | Goen | Steckbrief Ökokonte Extensivlandschaft Klein Spielgelberg der Landgesellschaft | 1 | |
| 07:45, 14. Jun. 2021 | Schlossgarten Ludwigslust.png (Datei) | 2,09 MB | Goen | 1 | ||
| 07:43, 14. Jun. 2021 | Steckbrief Schlossgarten Ludwigslust.pdf (Datei) | 4,09 MB | Goen | 1 | ||
| 08:33, 6. Jan. 2021 | MV Claim L RGB.jpg (Datei) | ![]()  | 
24 KB | Rahmlow | 2 | |
| 08:06, 6. Jan. 2021 | Logo lung vollfarbig.png (Datei) | ![]()  | 
11 KB | Goen | 1 | |
| 08:00, 6. Jan. 2021 | Logo lung vollfarbig.gif (Datei) | 17 KB | Goen | 1 | ||
| 17:19, 7. Apr. 2020 | SCH-004 Bantin Steckbrief 20200406.pdf (Datei) | 936 KB | Goen | 1 | ||
| 09:43, 29. Jan. 2020 | NPA VP 001 Luessvitz Steckbrief.pdf (Datei) | 566 KB | Goen | Steckbrief Ökokonto NPAVP_001 Lüßvitz-Unrow | 1 | |
| 23:47, 23. Jan. 2020 | Kompvz bg2.jpg (Datei) | 94 KB | Rahmlow | 1 | ||
| 21:42, 23. Jan. 2020 | Kompvz bg1.jpg (Datei) | 124 KB | Rahmlow | 1 | ||
| 09:54, 21. Nov. 2019 | Schreiadler.jpg (Datei) | 69 KB | Goen | Jan Bleil (Deutsche Wildtier Stiftung) | 1 | |
| 12:59, 15. Nov. 2019 | Mv logo 30j.png (Datei) | 10 KB | Goen | 9.11.2019-9.11.2020 | 1 | |
| 08:53, 21. Aug. 2019 | SCH-017 Roggendorfer Moor Steckbrief.pdf (Datei) | 893 KB | Goen | 1 | ||
| 08:53, 21. Aug. 2019 | SCH-017 Roggendorfer Moor.jpg (Datei) | 133 KB | Goen | 1 | ||
| 08:52, 21. Aug. 2019 | SCH-015 Demerner Moor Steckbrief.pdf (Datei) | 610 KB | Goen | 1 | ||
| 08:44, 21. Aug. 2019 | SCH-015 Demerner Moor.jpg (Datei) | 244 KB | Goen | 2 | ||
| 08:41, 21. Aug. 2019 | SCH-013 Droennewitzer Holz Steckbrief.pdf (Datei) | 396 KB | Goen | 1 | ||
| 08:41, 21. Aug. 2019 | SCH-013 Droennewitzer Holz.jpg (Datei) | 382 KB | Goen | 1 | ||
| 08:27, 17. Mai 2019 | Luessvitz-Unrow.JPG (Datei) | 1,4 MB | Goen | 1 | ||
| 09:10, 28. Mai 2018 | KVWMap Rundbrief Mai 2018.pdf (Datei) | 755 KB | Sambale | 1 | ||
| 12:43, 17. Nov. 2017 | Steckbrief Bantin SCH004 171113.pdf (Datei) | 1,34 MB | Sambale | 1 | ||
| 10:41, 1. Aug. 2017 | Lfoa charlottenthal.JPG (Datei) | 230 KB | Sambale | 2 | ||
| 09:39, 28. Jun. 2016 | Molzahner Rinne.pdf (Datei) | 705 KB | Sambale | 1 | ||
| 09:38, 28. Jun. 2016 | IMG 0114.JPG (Datei) | 4,11 MB | Sambale | 1 | ||
| 09:17, 17. Mär. 2016 | Vorschaubild Bantin kl.jpg (Datei) | 390 KB | Sambale | 1 | ||
| 07:39, 6. Aug. 2014 | WMS OekokontoflaechenMV fv.pdf (Datei) | 107 KB | Sambale | Metadaten frei verfügbarer Ökokonten in M-V | 1 | |
| 12:44, 21. Feb. 2014 | KVWMap Ankuendigung Jan 2014.pdf (Datei) | 80 KB | Sambale | 3 | ||
| 09:10, 4. Dez. 2013 | SteckbriefDutzow.pdf (Datei) | 441 KB | Sambale | 1 | ||
| 10:07, 29. Okt. 2013 | KVWMap Rundbrief Okt 2013.pdf (Datei) | 38 KB | Sambale | 1 | ||
| 10:29, 24. Okt. 2013 | Steckbrief Dachsberg.pdf (Datei) | 420 KB | Sambale | 1 | ||
| 10:28, 24. Okt. 2013 | Dachsberg.JPG (Datei) | 71 KB | Sambale | 1 | ||
| 09:59, 28. Mai 2013 | MST006 Steckbrief Seebruch.pdf (Datei) | 351 KB | Sambale | 1 | ||
| 09:58, 28. Mai 2013 | MST005 Steckbrief Schäferbruch.pdf (Datei) | 386 KB | Sambale | 1 | ||
| 09:58, 28. Mai 2013 | Seebruch.JPG (Datei) | 36 KB | Sambale | 1 | ||
| 09:57, 28. Mai 2013 | Schaeferbruch.JPG (Datei) | 85 KB | Sambale | 1 | 
Erste Seite  | 
Vorherige Seite  | 
Nächste Seite  | 
Letzte Seite  | 

