Steckbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kompensationsflaechen-mv
Goen (Diskussion | Beiträge) (→Ökokontomaßnahmen im Forst Schlossgarten Ludwigslust) |
Glueck (Diskussion | Beiträge) (→Ökokonto Wasserstandsstabilisierung Boizer Sack (SCH-026)) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* Kontakt und weitere Informationen: | * Kontakt und weitere Informationen: | ||
** Carla Beck (Tel.: 03843 855 46 23), E-Mail: [mailto:info@flaechenagentur-mv.de info@flaechenagentur-mv.de] | ** Carla Beck (Tel.: 03843 855 46 23), E-Mail: [mailto:info@flaechenagentur-mv.de info@flaechenagentur-mv.de] | ||
+ | |||
+ | == Ökokonto Naturwald Lubminer Heide (VG-055) == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:VG-055_Naturwald_Lubmin.png|thumbnail|upright|left|Foto: F. v. Zech]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Vorpommern-Greifswald | ||
+ | * Naturraum: Ostseeküstenland | ||
+ | * Zielbereich: Wald | ||
+ | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht | ||
+ | * Flächenäquivalente: rd. 330.000 KFÄ | ||
+ | * Kontakt: Forstbetrieb Friedrich von Zech E-Mail: [mailto:friedrich.vonzech@t-online.de friedrich.vonzech@t-online.de] | ||
+ | |||
+ | <strong>[[Media:VG-055_Naturwald_Lubminer_Heide.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
== Ökokonto Extensivlandschaft Klein Spiegelberg (VG-038) == | == Ökokonto Extensivlandschaft Klein Spiegelberg (VG-038) == | ||
Zeile 57: | Zeile 73: | ||
|} | |} | ||
− | == Ökokonto | + | == Ökokonto Waldentwicklung an der Schaaleniederung nordwestlich Blücher (SCH-025) == |
{| | {| | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Foto_SCH-025.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Dirk Steyer|alt=Schaaleniederung]] |
| | | | ||
* Landkreis: Ludwigslust-Parchim | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
− | * Naturraum: | + | * Naturraum: Südwestliche Talsandniederungen mit Elde, Sude und Rögnitz |
− | * | + | * Maßnahmetyp: Wälder - Anlage von Wald durch Sukzession mit Initialbepflanzung mit anschließendem Nutzungsverzicht |
− | + | * Flächenäquivalente in m²: 82.640 | |
− | * Flächenäquivalente in m²: | + | * Kontakt: Frau Dr. Schütze (Tel.: 0385 58863114), E-Mail: [mailto:H.Schuetze@bra-schelb.mvnet.de H.Schuetze@bra-schelb.mvnet.de] |
− | * Kontakt: | + | <strong>[[Media:Steckbrief_SCH-025_Blücher.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) |
− | <strong>[[Media: | ||
|} | |} | ||
Zeile 79: | Zeile 94: | ||
* Maßnahmetyp: Wiederherstellung des nat. Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen | * Maßnahmetyp: Wiederherstellung des nat. Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen | ||
* Flächenäquivalente in m²: 62.125 | * Flächenäquivalente in m²: 62.125 | ||
− | * Kontakt: Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, Frau Schütze (Tel.: | + | * Kontakt: Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, Frau Schütze (Tel.: 0385 58863114), E-Mail: [mailto:H.Schuetze@bra-schelb.mvnet.de H.Schuetze@bra-schelb.mvnet.de] |
<strong>[[Media:SCH-004_Bantin_Steckbrief_20200406.pdf |Steckbrief]]</strong> (pdf) | <strong>[[Media:SCH-004_Bantin_Steckbrief_20200406.pdf |Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
|} | |} | ||
Zeile 134: | Zeile 149: | ||
|} | |} | ||
− | == Ökokonto | + | == Ökokonto Magerrasen- und Waldentwicklung an der Binnendüne Gothmann (SCH-027) == |
{| | {| | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Foto_Gothmann.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Dirk Steyer|alt=Binnendüne Gothmann]] |
| | | | ||
* Landkreis: Ludwigslust-Parchim | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
− | * Naturraum: | + | * Naturraum: Mecklenburgisches Elbetal |
− | * Maßnahmetyp: | + | * Maßnahmetyp: Wälder - Anlage von Wald durch Sukzession mit Initialbepflanzung mit anschließendem Nutzungsverzicht / Agrarlandschaft - Entwicklung von Heiden, Trocken- und Magerrasen durch Neuanlage auf derzeit als Ackerland genutzten Standorten |
− | * Flächenäquivalente in m²: | + | * Flächenäquivalente in m²: 276.365 |
− | * Kontakt: | + | * Kontakt: Frau Dr. Schuetze (Tel.: 0385 58863114), E-Mail: [mailto:H.Schuetze@bra-schelb.mvnet.de H.Schuetze@bra-schelb.mvnet.de] |
− | <strong>[[Media: | + | <strong>[[Media:Steckbrief_SCH-027_Gothmann.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) |
|} | |} | ||
− | == Ökokonto | + | == Ökokonto Ackerumwandlung in Extensivgrünland im Polder Horst (SCH-021) == |
{| | {| | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Foto_PolderHorst.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Simone Schneider|alt=Polder Horst]] |
| | | | ||
* Landkreis: Ludwigslust-Parchim | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
− | * Naturraum: | + | * Naturraum: Mecklenburgisches Elbetal |
− | * Maßnahmetyp: | + | * Maßnahmetyp: Agrarlandschaft - Umwandlung von Acker in extensive Mähwiesen |
− | * Flächenäquivalente in m²: | + | * Flächenäquivalente in m²: 276.936 |
− | * Kontakt: | + | * Kontakt: Frau Dr. Schütze (Tel.: 0385 58863114), E-Mail: [mailto:H.Schuetze@bra-schelb.mvnet.de H.Schuetze@bra-schelb.mvnet.de] |
− | <strong>[[Media: | + | <strong>[[Media:Steckbrief_SCH-021_Polder Horst.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) |
|} | |} | ||
Zeile 192: | Zeile 207: | ||
* Kontakt: Herr Heinz-Dieter Roth (Tel.: 0171-4864100), E-Mail: [mailto:h_roth@t-online.de h_roth@t-online.de] | * Kontakt: Herr Heinz-Dieter Roth (Tel.: 0171-4864100), E-Mail: [mailto:h_roth@t-online.de h_roth@t-online.de] | ||
<strong>[[Media:Steckbrief Schlossgarten Ludwigslust.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | <strong>[[Media:Steckbrief Schlossgarten Ludwigslust.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokonto Ackerumwandlung östlich des Roggendorfer Moores (SCH-023) == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:Foto_SCH-023.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Stefanie Raabe|alt=Ganzow Ackerumwandlung]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Nordwestmecklenburg | ||
+ | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | ||
+ | * Maßnahmetyp: Agrarlandschaft - Umwandlung von Acker in extensive Weiden | ||
+ | * Flächenäquivalente insgesamt in m²: 288.284 | ||
+ | * Kontakt: Frau Dr. Schütze (Tel.: 0385 58863114), E-Mail: [mailto:H.Schuetze@bra-schelb.mvnet.de H.Schuetze@bra-schelb.mvnet.de] | ||
+ | <strong>[[Media:Steckbrief_SCH-023_Ganzow.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ökokonto Wasserstandsstabilisierung Boizer Sack (SCH-026) == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Datei:Foto_SCH-026.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Stefanie Raabe|alt=Wasserstandsstabilisierung Boizer Sack]] | ||
+ | | | ||
+ | * Landkreis: Ludwigslust-Parchim | ||
+ | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | ||
+ | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Acker in extensive Weiden, Renaturierung von Moorflächen, Wiederherstellung von Standgewässern | ||
+ | * Flächenäquivalente insgesamt in m²: 82.795 | ||
+ | * Kontakt: Frau Dr. Schütze (Tel.: 0385 58863114), E-Mail: [mailto:H.Schuetze@bra-schelb.mvnet.de H.Schuetze@bra-schelb.mvnet.de] | ||
+ | <strong>[[Media:Steckbrief_SCH-026.pdf|Steckbrief]]</strong> (pdf) | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2025, 16:09 Uhr
Für die folgenden frei verfügbaren Ökokonten sind Detailinformationen in Form eines kurzen Steckbriefs einsehbar. Eine Gesamtübersicht der frei verfügbaren Ökokonten im Land kann als Liste oder Karte abgerufen werden. Wünschen Ökokontoinhaber die Veröffentlichung von Steckbriefen, senden Sie pdf und Foto bitte an die zuständige UNB oder direkt an den Ansprechpartner im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ökokontomaßnahmen der Landesforst MV
- 2 Ökokontomaßnahmen der Landgesellschaft MV
- 3 Ökokontomaßnahmen der Flächenagentur M-V GmbH
- 4 Ökokonto Naturwald Lubminer Heide (VG-055)
- 5 Ökokonto Extensivlandschaft Klein Spiegelberg (VG-038)
- 6 Ökokonto Naturwald Gottesgabe (LRO-026)
- 7 Ökokonto Waldentwicklung an der Schaaleniederung nordwestlich Blücher (SCH-025)
- 8 Ökokonto Renaturierung Demerner Moor (SCH-015)
- 9 Ökokonto Niedermoorrenaturierung südwestlich des Roggendorfer Moores (SCH-017)
- 10 Ökokonto Ökopool Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)
- 11 Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
- 12 Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
- 13 Ökokonto Magerrasen- und Waldentwicklung an der Binnendüne Gothmann (SCH-027)
- 14 Ökokonto Ackerumwandlung in Extensivgrünland im Polder Horst (SCH-021)
- 15 Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
- 16 Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
- 17 Ökokontomaßnahmen im Forst Schlossgarten Ludwigslust
- 18 Ökokonto Ackerumwandlung östlich des Roggendorfer Moores (SCH-023)
- 19 Ökokonto Wasserstandsstabilisierung Boizer Sack (SCH-026)
Ökokontomaßnahmen der Landesforst MV
Ökokontomaßnahmen der Landgesellschaft MV
Ökokontomaßnahmen der Flächenagentur M-V GmbH
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Extensivlandschaft Klein Spiegelberg (VG-038)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Naturwald Gottesgabe (LRO-026)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Waldentwicklung an der Schaaleniederung nordwestlich Blücher (SCH-025)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Renaturierung Demerner Moor (SCH-015)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Niedermoorrenaturierung südwestlich des Roggendorfer Moores (SCH-017)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Ökopool Lüßvitz-Unrow - Komplexmaßnahme (NPA VP-001)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Bantin - Entsiegelungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Bodenfunktion (SCH-004)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Naturwald Busdorf (OVP-005)
|
Ökokonto Magerrasen- und Waldentwicklung an der Binnendüne Gothmann (SCH-027)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Ackerumwandlung in Extensivgrünland im Polder Horst (SCH-021)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Waldflächen am Dachsberg (MSE-001)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Waldflächen am Seebruch (MST-006)
Steckbrief (pdf) |
Ökokontomaßnahmen im Forst Schlossgarten Ludwigslust
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Ackerumwandlung östlich des Roggendorfer Moores (SCH-023)
Steckbrief (pdf) |
Ökokonto Wasserstandsstabilisierung Boizer Sack (SCH-026)
Steckbrief (pdf) |