Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ökokonten) |
(→Details) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''Hinweise:''' | '''Hinweise:''' | ||
# Die Tabellen sind spaltenweise sortierbar durch Klick auf das entsprechende Symbol.<br> | # Die Tabellen sind spaltenweise sortierbar durch Klick auf das entsprechende Symbol.<br> | ||
− | # Stand der Auswertungen ist September 2010 | + | # Stand der Auswertungen ist September 2010. |
# Datengrundlage sind die Eingaben in der Web-GIS-Datenbank kvwmap, welche im geschützten Bereich dieser Internetpräsenz vorgenommen werden. | # Datengrundlage sind die Eingaben in der Web-GIS-Datenbank kvwmap, welche im geschützten Bereich dieser Internetpräsenz vorgenommen werden. | ||
Version vom 11. August 2011, 10:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine statistische Angaben
Auf die Web-GIS-Datenbank kvwmap haben seit 1.März 2011 über 40 Behörden Zugriff zur Eingabe und Verwaltung von Kompensationsflächen und Ökokonten. Eine erste Ermittlung der im Land vorhandenen Ökokontoflächen erfolgte durch das Landesamt im Sommer 2010.
Als Kompensationsflächen wurden bisher 0 Hektar gemeldet, da die Datenhaltung erst mit Start der landesweiten Erfassung im März 2011 begann.
Als Ökokontoflächen wurden 678 Hektar gemeldet, die 11.060.783 Flächenäquivalente umfassen. In der Abfrage wurde zwischen offenen, also frei verfügbaren, und geschlossenen Ökokonten, die sich die Träger für eigene Zwecke vorbehalten haben, unterschieden. Fünf Maßnahmen mit einer Fläche von 64 Hektar und 2.030.864 Flächenäquivalenten (gesamt) wurden von vier Unteren Naturschutzbehörden als frei verfügbar gemeldet. Stellenweise sind bereits Abbuchungen erfolgt. Aktuell sind 589.770 Flächenäquivalente, also ca. 30 Prozent, frei verfügbar.
Details
Hinweise:
- Die Tabellen sind spaltenweise sortierbar durch Klick auf das entsprechende Symbol.
- Stand der Auswertungen ist September 2010.
- Datengrundlage sind die Eingaben in der Web-GIS-Datenbank kvwmap, welche im geschützten Bereich dieser Internetpräsenz vorgenommen werden.
Statistik nach Landkreisen / kreisfreien Städten
Die Abkürzungen der Landkreise bzw. kreisfreien Städte entsprechen dem jeweiligen KFZ-Kennzeichen.
Kompensationsflächen
Landkreis / kreisfreie Stadt | Anzahl | Fläche |
DBR | 0 | 0 |
DM | 0 | 0 |
GÜ | 0 | 0 |
HGW | 0 | 0 |
HRO | 0 | 0 |
HST | 0 | 0 |
HWI | 0 | 0 |
LWL | 0 | 0 |
MST | 0 | 0 |
MÜR | 0 | 0 |
NB | 0 | 0 |
NVP | 0 | 0 |
NWM | 0 | 0 |
OVP | 0 | 0 |
PCH | 0 | 0 |
RÜG | 0 | 0 |
SN | 0 | 0 |
UER | 0 | 0 |
Gesamtergebnis | 0 | 0 |
Ökokonten
Die Liste gliedert sich nach den Unteren Naturschutzbehörden (UNB) und enthält neben der UNB des Landkreises / der kreisfreien Stadt auch die Nationalparke und Biosphärenreservate. Die Kreis-Abkürzungen der Unteren Naturschutzbehörden entsprechen dem jeweiligen KFZ-Kennzeichen des Zuständigkeitsbereiches. Weiterhin bedeuten:
- NLP JAS: Nationalpark Jasmund
- NLP MÜR: Müritz-Nationalpark
- NLP VBL: Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft
- BR SCH: Biosphärenreservat Schaalsee
- BR SOR: Biosphärenreservat Südost-Rügen
Untere Naturschutzbehörde (UNB) | Anzahl | davon frei | Fläche | Flächenäquivalente | davon verfügbar (freie und geschlossene Ökokonten) |
BR SCH | 1 | 1 | 512.236 | 1.786.500 | 395.674 |
BR SOR | 0 | 0 | |||
DBR | 2 | 2 | 33.000 | 40.900 | 40.900 |
DM | 2 | 0 | 35.419 | 334.192 | 80.767 |
GÜ | 0 | 0 | |||
HGW | 0 | 0 | |||
HRO | 1 | 0 | 190.484 | 449.390 | 0 |
HST | 0 | 0 | |||
HWI | 0 | 0 | |||
LWL | 1 | 0 | |||
MST | 0 | 0 | |||
MÜR | 2 | 0 | 63.799 | 63.799 | 0 |
NB | 0 | 0 | |||
NLP JAS | 0 | 0 | |||
NLP VBL | 0 | 0 | |||
NVP | 9 | 1 | 848.451 | 1.350.972 | 994.075 |
NWM | 1 | 0 | 16.920 | 26.417 | 3.173 |
OVP | 4 | 0 | 3.956.692 | 3.832.448 | 3.046.948 |
PCH | 1 | 0 | |||
RÜG | 2 | 1 | 91.741 | 119.661 | 7.652 |
SN | 1 | 0 | 1.034.551 | 3.056.504 | 0 |
UER | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 27 | 5 | 6.783.293 | 11.060.783 | 4.569.189 |
Statistik nach Naturräumen
In Mecklenburg-Vorpommern entspricht der Begriff Naturraum gemäß BfN-Vorgabe dem Begriff Landschaftszone. Einsehbar ist die Gliederung im Land im Kartenportal Umwelt M-V im Themenbaum unter Allgemeines > Naturräumliche Gliederung > Landschaftszonen.
Kompensationsflächen
Naturraum | Anzahl | Fläche |
0a - Beltsee | 0 | 0 |
0b - Arkonasee | 0 | 0 |
1 - Ostseeküstenland | 0 | 0 |
2 - Vorpommersches Flachland | 0 | 0 |
3 - Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte | 0 | 0 |
4 - Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | 0 | 0 |
5 - Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte | 0 | 0 |
6 - Elbtal | 0 | 0 |
Gesamtergebnis | 0 | 0 |
Ökokonten
Naturraum | Anzahl | davon frei | Fläche | Flächenäquivalente | davon verfügbar (freie und geschlossene Ökokonten) |
0a - Beltsee | 0 | 0 | |||
0b - Arkonasee | 0 | 0 | |||
1 - Ostseeküstenland | 6 | 1 | 205.883 | 223.974 | 19.200 |
2 - Vorpommersches Flachland | 8 | 0 | 4.055.705 | 4.566.040 | 3.485.725 |
3 - Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte | 7 | 3 | 911.119 | 1.363.966 | 668.590 |
4 - Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte | 3 | 1 | 576.035 | 1.850.299 | 395.674 |
5 - Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte | 1 | 0 | 1.034.551 | 3.056.504 | 0 |
6 - Elbtal | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 27 | 5 | 6.783.293 | 11.060.783 | 4.569.189 |
Statistik nach Maßnahmekategorien
Es werden die Maßnahmekategorien verwendet, wie sie den Bearbeitern bei der Eingabe als Auswahlliste zur Verfügung stehen. Die Liste kann hier unter massn_typ eingesehen werden (Seite 4).
Kompensationsflächen
Kategorie | Anzahl | Fläche |
E-Anlagen | 0 | 0 |
E-Flächen | 0 | 0 |
SRW-Durchgängigkeit | 0 | 0 |
SRW-Meeresboden | 0 | 0 |
SRW-Quellbereiche | 0 | 0 |
SRW-Renaturierung | 0 | 0 |
SRW-Standgewässer | 0 | 0 |
SRW-Teichanlagen | 0 | 0 |
SRW-Überflutungsregime | 0 | 0 |
sV-Acker | 0 | 0 |
sV-Grünland / Wald | 0 | 0 |
sV-Grünland/Wald | 0 | 0 |
V – Umbau außerhalb Wald | 0 | 0 |
V-Einzelbaum | 0 | 0 |
V-Erstaufforstung | 0 | 0 |
V-Gehölze | 0 | 0 |
V-Grünland | 0 | 0 |
V-Management | 0 | 0 |
V-Park | 0 | 0 |
Z-Komplex | 0 | 0 |
Z-Sonstige | 0 | 0 |
Gesamtergebnis | 0 | 0 |
Ökokonten
Kategorie | Anzahl | davon frei | Fläche | Flächenäquivalente | davon verfügbar (freie und geschlossene Ökokonten) |
E-Anlagen | 0 | 0 | |||
E-Flächen | 2 | 0 | 63.212 | 35.370 | 0 |
SRW-Durchgängigkeit | 0 | 0 | |||
SRW-Meeresboden | 0 | 0 | |||
SRW-Quellbereiche | 0 | 0 | |||
SRW-Renaturierung | 2 | 0 | 208.526 | 484.323 | 0 |
SRW-Standgewässer | 0 | 0 | |||
SRW-Teichanlagen | 0 | 0 | |||
SRW-Überflutungsregime | 1 | 1 | 512.236 | 1.786.500 | 395.674 |
sV-Acker | 0 | 0 | |||
sV-Grünland / Wald | 1 | 0 | 61.741 | 61.741 | 0 |
sV-Grünland/Wald | 7 | 3 | 1.000.402 | 1.726.579 | 1.385.021 |
V – Umbau außerhalb Wald | 0 | 0 | |||
V-Einzelbaum | 1 | 0 | 25.020 | 55.632 | 53.702 |
V-Erstaufforstung | 0 | 0 | |||
V-Gehölze | 2 | 0 | 67.017 | 67.017 | 2.305 |
V-Grünland | 1 | 0 | 10.399 | 278.560 | 27.065 |
V-Management | 3 | 0 | 172.169 | 186.860 | 138.974 |
V-Park | 1 | 1 | 30.000 | 57.920 | 7.652 |
Z-Komplex | 2 | 0 | 1.051.471 | 3.082.921 | 3.173 |
Z-Sonstige | 2 | 0 | 3.581.100 | 3.237.360 | 2.555.623 |
Gesamtergebnis | 27 | 5 | 6.783.293 | 11.060.783 | 4.569.189 |
Statistik nach Bilanzierungsmethode
Die Abkürzungen stehen für das jeweils verwendete Werk zur Bilanzierung. Es bedeuten:
- AT-RW: Hinweise zur Eingriffsbewertung und Kompensationsplanung für Windkraftanlagen, Antennenträger und vergleichbare Vertikalstrukturen (LUNG / Kriedemann 2006)
- HzE: Hinweise zur Eingriffsregelung (LUNG 1999)
- LBP-LF: Leitfaden zur Erstellung und Prüfung landschaftspflegerischer Begleitpläne zu Straßenbauvorhaben in Mecklenburg-Vorpommern (WM / UM 2002 + Ergänzung 2010)
Kompensationsflächen
Bilanzierungsmethode | Anzahl | Fläche |
AT-RW | 0 | 0 |
HzE | 0 | 0 |
LBP-LF | 0 | 0 |
Gesamtergebnis | 0 | 0 |
Ökokonten
Bilanzierungsmethode | Anzahl | davon frei | Fläche | Flächenäquivalente | davon verfügbar (freie und geschlossene Ökokonten) |
AT-RW | 0 | 0 | |||
Froelich&Sporbeck(2002)+LBP-LF | 1 | 0 | 1.034.551 | 3.056.504 | 0 |
HzE | 17 | 3 | 1.630.750 | 3.692.171 | 1.084.434 |
LBP-LF | 5 | 0 | 4.084.992 | 4.271.208 | 3.443.855 |
PlanAkzent | 2 | 2 | 33.000 | 40.900 | 40.900 |
Gesamtergebnis | 27 | 5 | 6.783.293 | 11.060.783 | 4.569.189 |