Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus kompensationsflaechen-mv
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Ökokonten in M-V)
K (Nach Landschaftszone)
 
(47 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
__NOTITLE__
 
__NOTITLE__
 
== Allgemeine Angaben ==
 
== Allgemeine Angaben ==
'''Stand: 08.08.2017'''
+
'''Stand: 28.09.2018'''
  
 
Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis M-V wird seit 1.März 2011 vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V geführt. [[Meldepflichtige Behörden|36 Behörden]] haben Zugriff auf die Web-GIS-Datenbank und verwalten darin Kompensationsflächen und Ökokonten. Die folgenden Statistiken geben einen Überblick über die im behördeninternen Bereich erfassten Flächen und Projekte.
 
Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis M-V wird seit 1.März 2011 vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V geführt. [[Meldepflichtige Behörden|36 Behörden]] haben Zugriff auf die Web-GIS-Datenbank und verwalten darin Kompensationsflächen und Ökokonten. Die folgenden Statistiken geben einen Überblick über die im behördeninternen Bereich erfassten Flächen und Projekte.
  
Im '''Kompensationsverezichnis M-V''' sind 2.069 Eingriffe und 2.931 Massnahmeflächen registriert, die insgesamt 11.180 Hektar umfassen. Darin eingeschlossen sind auch Kompensationsflächen, die bereits vor dem o. g. Stichtag genehmigt wurden und Maßnahmen, die erst zukünftig realisiert werden (Flächen nach Bergrecht).
+
Im '''Kompensationsverezichnis M-V''' sind 2.321 Eingriffe und 3.483 Massnahmeflächen registriert, die insgesamt 11.761 Hektar umfassen. Darin eingeschlossen sind auch Kompensationsflächen, die bereits vor dem o. g. Stichtag genehmigt wurden und Maßnahmen, die erst '''zukünftig''' realisiert werden (z. B. Flächen nach Bergrecht).
  
Das '''Ökokontoverzeichnis M-V''' umfasst 219 aktive Projekte auf insgesamt 3.429 Hektar, die ca. 62 Mio. Flächenäquivalenten entsprechen. Bei den Ökokonten werden offene, d. h. frei handelbare sowie geschlossenen Ökokonten unterschieden. Letztere haben sich die Ökokontoinhaber für eigene Zwecke vorbehalten. 145 der registrierten Maßnahmen mit einer Fläche von 2.680 Hektar sind frei handelbare Ökokonten. Ökokonten stehen erst nach erfolgreicher Anerkennung für Abbuchungen zur Verfügung. Von den 141 anerkannten Ökokontomaßnahmen sind aktuell noch 76 % der Flächenäquivalente verfügbar.
+
Das '''Ökokontoverzeichnis M-V''' umfasst 246 Projekte auf insgesamt 3.424 Hektar. Dies schließt Maßnahmen nach BauGB und vollständig abgebuchte Maßnahmen mit ein. 165 Ökokonten (2.874 ha) sind aktuell nach Ökokonto-VO anerkannt.  
 +
Dabei werden offene, d. h. frei handelbare sowie geschlossene Ökokonten unterschieden. Letztere haben sich die Ökokontoinhaber für eigene Zwecke vorbehalten. 122 der registrierten Maßnahmen mit einer Fläche von 2.135 Hektar sind (anerkannte) frei handelbare Ökokonten. Bei diesen sind aktuell 65,8 % der Flächenäquivalente noch verfügbar.
  
 
== Flächenstatistiken ==
 
== Flächenstatistiken ==
Zeile 25: Zeile 26:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Hansestadt Rostock
 
| height="15" | Hansestadt Rostock
|style="text-align:right"| 73
+
|style="text-align:right"| 88
|style="text-align:right"| 108,38
+
|style="text-align:right"| 145,52
|style="text-align:right"| 46
+
|style="text-align:right"| 47
 
|style="text-align:right"| 54,57
 
|style="text-align:right"| 54,57
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Rostock
 
| height="15" | Landkreis Rostock
|style="text-align:right"| 651
+
|style="text-align:right"| 762
|style="text-align:right"| 870,17
+
|style="text-align:right"| 893,01
|style="text-align:right"| 445
+
|style="text-align:right"| 516
|style="text-align:right"| 346,70
+
|style="text-align:right"| 402,73
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landeshauptstadt Schwerin
 
| height="15" | Landeshauptstadt Schwerin
|style="text-align:right"| 236
+
|style="text-align:right"| 267
|style="text-align:right"| 662,98
+
|style="text-align:right"| 663,95
|style="text-align:right"| 195
+
|style="text-align:right"| 254
|style="text-align:right"| 328,93
+
|style="text-align:right"| 390,45
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Ludwigslust-Parchim
 
| height="15" | Landkreis Ludwigslust-Parchim
|style="text-align:right"| 179
+
|style="text-align:right"| 217
|style="text-align:right"| 1.177,59
+
|style="text-align:right"| 1.198,20
|style="text-align:right"| 38
+
|style="text-align:right"| 59
|style="text-align:right"| 748,71
+
|style="text-align:right"| 778,29
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 
| height="15" | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
|style="text-align:right"| 425
+
|style="text-align:right"| 455
|style="text-align:right"| 1.825,52
+
|style="text-align:right"| 1.820,44
|style="text-align:right"| 228
+
|style="text-align:right"| 229
|style="text-align:right"| 408,36
+
|style="text-align:right"| 385,97
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Nordwestmecklenburg
 
| height="15" | Landkreis Nordwestmecklenburg
|style="text-align:right"| 153
+
|style="text-align:right"| 161
|style="text-align:right"| 1.154,09
+
|style="text-align:right"| 1.020,55
|style="text-align:right"| 50
+
|style="text-align:right"| 57
|style="text-align:right"| 33,82
+
|style="text-align:right"| 13,53
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Greifswald
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Greifswald
|style="text-align:right"| 437
+
|style="text-align:right"| 610
|style="text-align:right"| 2.874,62
+
|style="text-align:right"| 3.119,42
|style="text-align:right"| 218
+
|style="text-align:right"| 381
|style="text-align:right"| 1.994,85
+
|style="text-align:right"| 2.317,37
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Rügen
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Rügen
|style="text-align:right"| 770
+
|style="text-align:right"| 914
|style="text-align:right"| 2.245,64
+
|style="text-align:right"| 2.635,65
|style="text-align:right"| 409
+
|style="text-align:right"| 468
|style="text-align:right"| 1.515,96
+
|style="text-align:right"| 1.887,02
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Küstenmeer
 
| height="15" | Küstenmeer
|style="text-align:right"| 6
+
|style="text-align:right"| 8
|style="text-align:right"| 216,04
+
|style="text-align:right"| 219,92
|style="text-align:right"| 2
+
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 3,93
+
|style="text-align:right"| 4,94
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | mehrere Landkreise
 
| height="15" | mehrere Landkreise
Zeile 85: Zeile 86:
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
| height="15" | Summe
 
| height="15" | Summe
|style="text-align:right"| 2.931
+
|style="text-align:right"| 3.483
|style="text-align:right"| 11.180,06
+
|style="text-align:right"| 11.761,34
|style="text-align:right"| 1.632
+
|style="text-align:right"| 2.015
|style="text-align:right"| 5.480,85
+
|style="text-align:right"| 6.279,54
 
|}
 
|}
  
Zeile 106: Zeile 107:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 1 - Wälder
 
| height="15" | 1 - Wälder
|style="text-align:right"| 332
+
|style="text-align:right"| 450
|style="text-align:right"| 1.595,70
+
|style="text-align:right"| 1.978,01
|style="text-align:right"| 177
+
|style="text-align:right"| 261
|style="text-align:right"| 1.159,51
+
|style="text-align:right"| 1.404,93
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 2 - Agrarlandschaft
 
| height="15" | 2 - Agrarlandschaft
|style="text-align:right"| 1.621
+
|style="text-align:right"| 1.916
|style="text-align:right"| 1.609,30
+
|style="text-align:right"| 1.795,83
|style="text-align:right"| 917
+
|style="text-align:right"| 1.132
|style="text-align:right"| 1.090,04
+
|style="text-align:right"| 1.195,64
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 3 - Moore und Auen
 
| height="15" | 3 - Moore und Auen
|style="text-align:right"| 45
+
|style="text-align:right"| 59
|style="text-align:right"| 2.148,20
+
|style="text-align:right"| 2.923,33
|style="text-align:right"| 27
+
|style="text-align:right"| 38
|style="text-align:right"| 1.368,94
+
|style="text-align:right"| 2.214,42
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 4 - Binnengewässer
 
| height="15" | 4 - Binnengewässer
|style="text-align:right"| 184
+
|style="text-align:right"| 235
|style="text-align:right"| 832,04
+
|style="text-align:right"| 812,05
|style="text-align:right"| 115
+
|style="text-align:right"| 158
|style="text-align:right"| 364,95
+
|style="text-align:right"| 374,28
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 5 - Küsten und Küstengewässer
 
| height="15" | 5 - Küsten und Küstengewässer
|style="text-align:right"| 4
+
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 216,31
+
|style="text-align:right"| 242,30
|style="text-align:right"| 2
+
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 4,22
+
|style="text-align:right"| 27,34
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 6 - Siedlungen
 
| height="15" | 6 - Siedlungen
|style="text-align:right"| 380
+
|style="text-align:right"| 469
|style="text-align:right"| 100,30
+
|style="text-align:right"| 124,27
|style="text-align:right"| 223
+
|style="text-align:right"| 256
|style="text-align:right"| 50,51
+
|style="text-align:right"| 55,22
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 7 - Entsiegelung und Infrastruktur
 
| height="15" | 7 - Entsiegelung und Infrastruktur
|style="text-align:right"| 102
+
|style="text-align:right"| 125
|style="text-align:right"| 47,39
+
|style="text-align:right"| 41,56
|style="text-align:right"| 46
+
|style="text-align:right"| 60
|style="text-align:right"| 17,35
+
|style="text-align:right"| 21,56
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 8 - Artenschutzmassnahmen
 
| height="15" | 8 - Artenschutzmassnahmen
|style="text-align:right"| 67
+
|style="text-align:right"| 73
|style="text-align:right"| 657,47
+
|style="text-align:right"| 377,81
|style="text-align:right"| 28
+
|style="text-align:right"| 35
|style="text-align:right"| 635,33
+
|style="text-align:right"| 358,71
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Komplexmassnahmen
 
| height="15" | Komplexmassnahmen
|style="text-align:right"| 196
+
|style="text-align:right"| 150
|style="text-align:right"| 3.973,35
+
|style="text-align:right"| 3.466,19
|style="text-align:right"| 97
+
|style="text-align:right"| 72
|style="text-align:right"| 790,01
+
|style="text-align:right"| 631,45
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
| height="15" | Summe
 
| height="15" | Summe
|style="text-align:right"| 2.931
+
|style="text-align:right"| 3.483
|style="text-align:right"| 11.180,06
+
|style="text-align:right"| 11.761,34
|style="text-align:right"| 1.632
+
|style="text-align:right"| 2.015
|style="text-align:right"| 5.480,85
+
|style="text-align:right"| 6.279,54
 
|}
 
|}
  
Zeile 180: Zeile 181:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 0a - Beltsee
 
| 0a - Beltsee
 +
|style="text-align:right"| 5
 +
|style="text-align:right"| 8,29
 
|style="text-align:right"| 2
 
|style="text-align:right"| 2
 
|style="text-align:right"| 4,06
 
|style="text-align:right"| 4,06
|style="text-align:right"| 1
 
|style="text-align:right"| 3,05
 
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 0b - Arkonasee
 
| 0b - Arkonasee
 
|style="text-align:right"| 4
 
|style="text-align:right"| 4
 
|style="text-align:right"| 211,30
 
|style="text-align:right"| 211,30
|style="text-align:right"| 0
+
|style="text-align:right"| 1
|style="text-align:right"| 0,00
+
|style="text-align:right"| 0,20
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 1 - Ostseeküstenland
 
| 1 - Ostseeküstenland
|style="text-align:right"| 722
+
|style="text-align:right"| 847
|style="text-align:right"| 1.725,03
+
|style="text-align:right"| 1.818,53
|style="text-align:right"| 390
+
|style="text-align:right"| 475
|style="text-align:right"| 1.084,44
+
|style="text-align:right"| 1.213,12
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 2 - Vorpommersches Flachland
 
| 2 - Vorpommersches Flachland
|style="text-align:right"| 762
+
|style="text-align:right"| 983
|style="text-align:right"| 3.680,30
+
|style="text-align:right"| 4.279,71
|style="text-align:right"| 417
+
|style="text-align:right"| 587
|style="text-align:right"| 2.537,13
+
|style="text-align:right"| 3.152,88
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 3 - Rückland der Mecklenburgische Seenplatte
 
| 3 - Rückland der Mecklenburgische Seenplatte
|style="text-align:right"| 712
+
|style="text-align:right"| 816
|style="text-align:right"| 1.657,16
+
|style="text-align:right"| 1.628,22
|style="text-align:right"| 442
+
|style="text-align:right"| 481
|style="text-align:right"| 525,45
+
|style="text-align:right"| 507,01
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 4 - Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
 
| 4 - Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
|style="text-align:right"| 559
+
|style="text-align:right"| 624
|style="text-align:right"| 3.092,41
+
|style="text-align:right"| 2.995,70
|style="text-align:right"| 315
+
|style="text-align:right"| 376
|style="text-align:right"| 835,79
+
|style="text-align:right"| 879,59
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 5 - Vorland der Mecklenburgische Seenplatte
 
| 5 - Vorland der Mecklenburgische Seenplatte
|style="text-align:right"| 160
+
|style="text-align:right"| 187
|style="text-align:right"| 806,96
+
|style="text-align:right"| 818,02
|style="text-align:right"| 62
+
|style="text-align:right"| 89
|style="text-align:right"| 493,96
+
|style="text-align:right"| 521,79
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| 6 - Elbetal
 
| 6 - Elbetal
Zeile 228: Zeile 229:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| ohne Geometrie
 
| ohne Geometrie
|style="text-align:right"| 9
+
|style="text-align:right"| 16
 
|style="text-align:right"| 0
 
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 5
+
|style="text-align:right"| 4
 
|style="text-align:right"| 0
 
|style="text-align:right"| 0
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
| height="15" | Summe
 
| height="15" | Summe
|style="text-align:right"| 2.931
+
|style="text-align:right"| 3.483
|style="text-align:right"| 11.180,06
+
|style="text-align:right"| 11.761,34
|style="text-align:right"| 1.632
+
|style="text-align:right"| 2.015
|style="text-align:right"| 5.480,85
+
|style="text-align:right"| 6.279,54
 
|}
 
|}
  
Zeile 259: Zeile 260:
 
|style="text-align:right"| 71,64
 
|style="text-align:right"| 71,64
 
|style="text-align:right"| 3
 
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"|    898.280
+
|style="text-align:right"|    905.500
|style="text-align:right"|    752.263
+
|style="text-align:right"|    754.907
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landeshauptstadt Schwerin
 
| height="15" | Landeshauptstadt Schwerin
|style="text-align:right"| 1
+
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 53,26
+
|style="text-align:right"| 60,25
|style="text-align:right"| 0
+
|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"|         0
+
|style="text-align:right"| 1.642.384
|style="text-align:right"|         0
+
|style="text-align:right"| 1.611.685
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Ludwigslust-Parchim
 
| height="15" | Landkreis Ludwigslust-Parchim
|style="text-align:right"| 21
+
|style="text-align:right"| 29
|style="text-align:right"| 397,47
+
|style="text-align:right"| 422,64
|style="text-align:right"| 17
+
|style="text-align:right"| 22
|style="text-align:right"|  3.754.178
+
|style="text-align:right"|  3.907.559
|style="text-align:right"|  3.464.537
+
|style="text-align:right"|  3.216.691
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 
| height="15" | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
|style="text-align:right"| 46
+
|style="text-align:right"| 50
|style="text-align:right"| 159,74
+
|style="text-align:right"| 171,36
|style="text-align:right"| 14
+
|style="text-align:right"| 15
|style="text-align:right"|  1.911.341
+
|style="text-align:right"|  1.928.090
|style="text-align:right"|  1.401.842
+
|style="text-align:right"|  1.326.113
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Nordwestmecklenburg
 
| height="15" | Landkreis Nordwestmecklenburg
|style="text-align:right"| 35
+
|style="text-align:right"| 37
|style="text-align:right"| 183,94
+
|style="text-align:right"| 207,16
|style="text-align:right"| 24
+
|style="text-align:right"| 26
|style="text-align:right"|  2.849.787
+
|style="text-align:right"|  2.940.766
|style="text-align:right"|    825.184
+
|style="text-align:right"|    745.182
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Rostock
 
| height="15" | Landkreis Rostock
|style="text-align:right"| 55
+
|style="text-align:right"| 51
|style="text-align:right"| 899,51
+
|style="text-align:right"| 687,37
|style="text-align:right"| 43
+
|style="text-align:right"| 46
|style="text-align:right"| 13.395.771
+
|style="text-align:right"| 14.956.518
|style="text-align:right"| 11.617.299
+
|style="text-align:right"| 12.294.149
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Greifswald
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Greifswald
|style="text-align:right"| 15
+
|style="text-align:right"| 20
|style="text-align:right"| 746,80
+
|style="text-align:right"| 788,66
|style="text-align:right"| 11
+
|style="text-align:right"| 13
|style="text-align:right"|  5.914.433
+
|style="text-align:right"|  6.343.705
|style="text-align:right"|  3.254.638
+
|style="text-align:right"|  3.096.852
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Rügen
 
| height="15" | Landkreis Vorpommern-Rügen
|style="text-align:right"| 42
+
|style="text-align:right"| 51
|style="text-align:right"| 916,69
+
|style="text-align:right"| 996,53
|style="text-align:right"| 29
+
|style="text-align:right"| 38
|style="text-align:right"| 9.193.792
+
|style="text-align:right"| 16.669.231
|style="text-align:right"| 6.374.498
+
|style="text-align:right"| 10.330.356
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
| height="15" | Summe
 
| height="15" | Summe
|style="text-align:right"| 219
+
|style="text-align:right"| 246
|style="text-align:right"| 3.429,04
+
|style="text-align:right"| 3.424,08
|style="text-align:right"| 145
+
|style="text-align:right"| 165
|style="text-align:right"| 43.905.368
+
|style="text-align:right"| 49.293.753
|style="text-align:right"| 33.415.173
+
|style="text-align:right"| 33.378.935
 
|}
 
|}
  
Zeile 335: Zeile 336:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Agrarlandschaft
 
| height="15" | Agrarlandschaft
|style="text-align:right"| 69
+
|style="text-align:right"| 78
|style="text-align:right"| 559,20
+
|style="text-align:right"| 483,60
|style="text-align:right"| 40
+
|style="text-align:right"| 53
|style="text-align:right"| 7.989.926
+
|style="text-align:right"| 10.584.723
|style="text-align:right"|  6.666.954
+
|style="text-align:right"|  8.040.303
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Artenschutzmassnahmen
 
| height="15" | Artenschutzmassnahmen
Zeile 349: Zeile 350:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Binnengewässer
 
| height="15" | Binnengewässer
|style="text-align:right"| 22
+
|style="text-align:right"| 20
|style="text-align:right"| 218,61
+
|style="text-align:right"| 215,67
|style="text-align:right"| 18
+
|style="text-align:right"| 17
|style="text-align:right"|  2.704.560
+
|style="text-align:right"|  2.690.364
|style="text-align:right"|  2.344.087
+
|style="text-align:right"|  2.308.675
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Entsiegelung und Infrastruktur
 
| height="15" | Entsiegelung und Infrastruktur
|style="text-align:right"| 5
+
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 2,06
+
|style="text-align:right"| 6,12
|style="text-align:right"| 4
+
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"|    106.106
+
|style="text-align:right"|    103.284
|style="text-align:right"|   101.295
+
|style="text-align:right"|     98.639
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Komplexmassnahmen
 
| height="15" | Komplexmassnahmen
|style="text-align:right"| 6
+
|style="text-align:right"| 7
|style="text-align:right"| 239,01
+
|style="text-align:right"| 246,49
 
|style="text-align:right"| 4
 
|style="text-align:right"| 4
|style="text-align:right"|   504.421
+
|style="text-align:right"| 1.850.205
|style="text-align:right"|   376.191
+
|style="text-align:right"| 1.837.939
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Küsten und Küstengewässer
 
| height="15" | Küsten und Küstengewässer
 +
|style="text-align:right"| 3
 +
|style="text-align:right"| 247,91
 
|style="text-align:right"| 2
 
|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 231,47
+
|style="text-align:right"| 6.507.377
|style="text-align:right"| 1
+
|style="text-align:right"|    763.467
|style="text-align:right"|    742.032
 
|style="text-align:right"|    528.065
 
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Moore und Auen
 
| height="15" | Moore und Auen
 
|style="text-align:right"| 33
 
|style="text-align:right"| 33
|style="text-align:right"| 1.032,68
+
|style="text-align:right"| 1.039,82
|style="text-align:right"| 12
+
|style="text-align:right"| 11
|style="text-align:right"|  8.300.381
+
|style="text-align:right"|  8.154.837
|style="text-align:right"|  3.619.473
+
|style="text-align:right"|  5.330.491
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Siedlungen
 
| height="15" | Siedlungen
 
|style="text-align:right"| 2
 
|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 3,12
+
|style="text-align:right"| 3,13
 
|style="text-align:right"| 1
 
|style="text-align:right"| 1
 
|style="text-align:right"|        243
 
|style="text-align:right"|        243
Zeile 391: Zeile 392:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | Wälder
 
| height="15" | Wälder
|style="text-align:right"| 75
+
|style="text-align:right"| 97
|style="text-align:right"| 1.130,45
+
|style="text-align:right"| 1.181,34
|style="text-align:right"| 61
+
|style="text-align:right"| 74
|style="text-align:right"| 17.569.913
+
|style="text-align:right"| 19.402.720
|style="text-align:right"| 14.053.953
+
|style="text-align:right"| 14.999.178
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
| height="15" | Summe
 
| height="15" | Summe
|style="text-align:right"| 219
+
|style="text-align:right"| 246
|style="text-align:right"| 3.429,04
+
|style="text-align:right"| 3.424,08
|style="text-align:right"| 145
+
|style="text-align:right"| 165
|style="text-align:right"| 43.905.368
+
|style="text-align:right"| 49.293.753
|style="text-align:right"| 33.415.173
+
|style="text-align:right"| 33.378.935
 
|}
 
|}
  
Zeile 418: Zeile 419:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 0a - Beltsee
 
| height="15" | 0a - Beltsee
|style="text-align:right"| 0
+
|style="text-align:right"| 1
|style="text-align:right"| 0
+
|style="text-align:right"| 18,50
 
|style="text-align:right"| 0
 
|style="text-align:right"| 0
 
|style="text-align:right"| 0
 
|style="text-align:right"| 0
Zeile 432: Zeile 433:
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 1 - Ostseeküstenland
 
| height="15" | 1 - Ostseeküstenland
|style="text-align:right"| 38
+
|style="text-align:right"| 50
|style="text-align:right"| 515,68
+
|style="text-align:right"| 604,27
|style="text-align:right"| 27
+
|style="text-align:right"| 36
|style="text-align:right"| 5.860.722
+
|style="text-align:right"| 13.493.655
|style="text-align:right"|  5.015.102
+
|style="text-align:right"|  6.579.113
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 2 - Vorpommersches Flachland
 
| height="15" | 2 - Vorpommersches Flachland
|style="text-align:right"| 29
+
|style="text-align:right"| 35
|style="text-align:right"| 1.182,20
+
|style="text-align:right"| 1.227,74
|style="text-align:right"| 26
+
|style="text-align:right"| 27
|style="text-align:right"| 10.271.998
+
|style="text-align:right"| 10.573.480
|style="text-align:right"|  5.928.616
+
|style="text-align:right"|  7.845.697
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 3 - Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
 
| height="15" | 3 - Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
|style="text-align:right"| 87
+
|style="text-align:right"| 85
|style="text-align:right"| 999,03
+
|style="text-align:right"| 789,62
|style="text-align:right"| 44
+
|style="text-align:right"| 47
|style="text-align:right"| 13.784.773
+
|style="text-align:right"| 15.223.682
|style="text-align:right"| 10.995.058
+
|style="text-align:right"| 11.870.933
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 4 - Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
 
| height="15" | 4 - Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
|style="text-align:right"| 51
+
|style="text-align:right"| 59
|style="text-align:right"| 364,59
+
|style="text-align:right"| 403,09
|style="text-align:right"| 39
+
|style="text-align:right"| 46
|style="text-align:right"|  6.706.820
+
|style="text-align:right"|  7.103.926
|style="text-align:right"|  4.543.720
+
|style="text-align:right"|  4.390.343
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 5 - Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte
 
| height="15" | 5 - Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte
 +
|style="text-align:right"| 16
 +
|style="text-align:right"| 380,87
 
|style="text-align:right"| 9
 
|style="text-align:right"| 9
|style="text-align:right"| 356,09
+
|style="text-align:right"|  2.899.010
|style="text-align:right"| 5
+
|style="text-align:right"|  2.692.849
|style="text-align:right"|  1.293.269
 
|style="text-align:right"|  1.207.765
 
 
|- valign="bottom"
 
|- valign="bottom"
 
| height="15" | 6 - Elbetal
 
| height="15" | 6 - Elbetal
Zeile 474: Zeile 475:
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
|- style="font-weight:bold" valign="bottom"; class="sortbottom"
 
| height="15" | Summe
 
| height="15" | Summe
|style="text-align:right"| 219
+
|style="text-align:right"| 246
|style="text-align:right"| 3.429,04
+
|style="text-align:right"| 3.424,08
|style="text-align:right"| 145
+
|style="text-align:right"| 165
|style="text-align:right"| 43.905.368
+
|style="text-align:right"| 49.293.753
|style="text-align:right"| 33.415.173
+
|style="text-align:right"| 33.378.935
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 28. September 2018, 12:26 Uhr

Allgemeine Angaben

Stand: 28.09.2018

Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis M-V wird seit 1.März 2011 vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V geführt. 36 Behörden haben Zugriff auf die Web-GIS-Datenbank und verwalten darin Kompensationsflächen und Ökokonten. Die folgenden Statistiken geben einen Überblick über die im behördeninternen Bereich erfassten Flächen und Projekte.

Im Kompensationsverezichnis M-V sind 2.321 Eingriffe und 3.483 Massnahmeflächen registriert, die insgesamt 11.761 Hektar umfassen. Darin eingeschlossen sind auch Kompensationsflächen, die bereits vor dem o. g. Stichtag genehmigt wurden und Maßnahmen, die erst zukünftig realisiert werden (z. B. Flächen nach Bergrecht).

