<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pressespiegel_%C3%96kokonto</id>
		<title>Pressespiegel Ökokonto - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pressespiegel_%C3%96kokonto"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php?title=Pressespiegel_%C3%96kokonto&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T08:37:07Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kompensationsflaechen-mv</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php?title=Pressespiegel_%C3%96kokonto&amp;diff=1433&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sambale am 9. Januar 2016 um 07:21 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php?title=Pressespiegel_%C3%96kokonto&amp;diff=1433&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-01-09T07:21:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='de'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 9. Januar 2016, 07:21 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l22&quot; &gt;Zeile 22:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 22:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Stuttgart&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Stuttgart&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|26.11.14&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|26.11.14&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ausgleichsflaechen-bei-baustellen-das-oekokonto-ist-im-minus.85d0bf4f-f66b-4137-a938-89963c6bf490.html &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ausgleichsflaechen-bei-baustellen-das-oekokonto-ist-im-minus.85d0bf4f-f66b-4137-a938-89963c6bf490.html Ausgleichsflächen bei Baustellen - Das Ökokonto ist im Minus]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Ausgleichsflächen bei Baustellen - Das Ökokonto ist im Minus]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Eingriffe in die Landschaft müssen bei allen Projekten ausgeglichen werden – doch oft fehlen entsprechende Flächen. Naturschutzverbände kritisieren, dass die Natur oft erst Jahre später oder nie zu ihrem Recht kommt. Ökokonten sollen helfen. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Eingriffe in die Landschaft müssen bei allen Projekten ausgeglichen werden – doch oft fehlen entsprechende Flächen. Naturschutzverbände kritisieren, dass die Natur oft erst Jahre später oder nie zu ihrem Recht kommt. Ökokonten sollen helfen. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sambale</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php?title=Pressespiegel_%C3%96kokonto&amp;diff=1432&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sambale am 9. Januar 2016 um 07:20 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php?title=Pressespiegel_%C3%96kokonto&amp;diff=1432&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-01-09T07:20:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='de'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 9. Januar 2016, 07:20 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l18&quot; &gt;Zeile 18:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 18:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[http://www.ostsee-zeitung.de/Region-Rostock/Bad-Doberan/Millionen-Poker-um-das-Sperrgebiet Millionen-Poker um das Sperrgebiet]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[http://www.ostsee-zeitung.de/Region-Rostock/Bad-Doberan/Millionen-Poker-um-das-Sperrgebiet Millionen-Poker um das Sperrgebiet]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Der Landkreis hingegen hofft, dass sich Jagdfeld dafür entscheidet, Wustrow der Natur zu überlassen: „Dann kann er Wustrow in ein Öko-Konto einbringen“, sagt Wolf- Peter Polzin, Sachgebietsleiter Naturschutz im Güstrower Landratsamt. Und diese Konten haben längst nicht mehr nur ideellen Wert: „Wenn irgendwo anders im Küsten-Bereich ein großes Bauprojekt umgesetzt wird, für das Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden müssten, könnten die Investoren auf Wustrow zurückgreifen. Ihre Kompensationsmaßnahme wären dann die Naturschutz-Projekte, die Herr Jagdfeld auf der Halbinsel umsetzt. Dafür müssten sie ihn aber natürlich auch bezahlen“, so Polzin. Wie viele Öko-Punkte der Eigner für Wustrow bekommt und wie viel Geld sich mit dem Handel verdienen lässt, dazu schweigt der Landkreis. Nur so viel verrät Polzin: &amp;quot;Ein Projekt dieser Größe hat einen Wert von mehreren Millionen Euro.&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Der Landkreis hingegen hofft, dass sich Jagdfeld dafür entscheidet, Wustrow der Natur zu überlassen: „Dann kann er Wustrow in ein Öko-Konto einbringen“, sagt Wolf- Peter Polzin, Sachgebietsleiter Naturschutz im Güstrower Landratsamt. Und diese Konten haben längst nicht mehr nur ideellen Wert: „Wenn irgendwo anders im Küsten-Bereich ein großes Bauprojekt umgesetzt wird, für das Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden müssten, könnten die Investoren auf Wustrow zurückgreifen. Ihre Kompensationsmaßnahme wären dann die Naturschutz-Projekte, die Herr Jagdfeld auf der Halbinsel umsetzt. Dafür müssten sie ihn aber natürlich auch bezahlen“, so Polzin. Wie viele Öko-Punkte der Eigner für Wustrow bekommt und wie viel Geld sich mit dem Handel verdienen lässt, dazu schweigt der Landkreis. Nur so viel verrät Polzin: &amp;quot;Ein Projekt dieser Größe hat einen Wert von mehreren Millionen Euro.&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|-&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|BW&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Stuttgart&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|26.11.14&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ausgleichsflaechen-bei-baustellen-das-oekokonto-ist-im-minus.85d0bf4f-f66b-4137-a938-89963c6bf490.html &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Ausgleichsflächen bei Baustellen - Das Ökokonto ist im Minus]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Eingriffe in die Landschaft müssen bei allen Projekten ausgeglichen werden – doch oft fehlen entsprechende Flächen. Naturschutzverbände kritisieren, dass die Natur oft erst Jahre später oder nie zu ihrem Recht kommt. Ökokonten sollen helfen. &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|BW&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|BW&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sambale</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php?title=Pressespiegel_%C3%96kokonto&amp;diff=1431&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sambale am 9. Januar 2016 um 07:17 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php?title=Pressespiegel_%C3%96kokonto&amp;diff=1431&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-01-09T07:17:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='de'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 9. Januar 2016, 07:17 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l10&quot; &gt;Zeile 10:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 10:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Schleswig-Flensburg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Schleswig-Flensburg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|19.01.15&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|19.01.15&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|http://www.shz.de/lokales/schleswiger-nachrichten/mit-oekokonten-der-natur-helfen-id8719446.html Mit Ökokonten der Natur helfen]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[&lt;/ins&gt;http://www.shz.de/lokales/schleswiger-nachrichten/mit-oekokonten-der-natur-helfen-id8719446.html Mit Ökokonten der Natur helfen]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Durch die Möglichkeit, Ackerland ökologisch aufzuwerten, ohne zusätzliche Fläche zu beanspruchen, trügen die Ökokonten dazu bei, den derzeit herrschenden Druck aus dem Markt für landwirtschaftliche Flächen zu nehmen, erklärt Sopp. Es sei viel effektiver, gezielte hochwertige Verbesserungen auf wenigen Flächen vorzunehmen, als viele Flächen aus der Landwirtschaft herauszunehmen, die Natur dafür aber kaum zu verbessern. Außerdem habe man so ein marktwirtschaftliches Instrument für den Naturschutz geschaffen, das ohne staatliche Vorgabe auskomme, denn der Preis für die Ökopunkte sei frei verhandelbar. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Durch die Möglichkeit, Ackerland ökologisch aufzuwerten, ohne zusätzliche Fläche zu beanspruchen, trügen die Ökokonten dazu bei, den derzeit herrschenden Druck aus dem Markt für landwirtschaftliche Flächen zu nehmen, erklärt Sopp. Es sei viel effektiver, gezielte hochwertige Verbesserungen auf wenigen Flächen vorzunehmen, als viele Flächen aus der Landwirtschaft herauszunehmen, die Natur dafür aber kaum zu verbessern. Außerdem habe man so ein marktwirtschaftliches Instrument für den Naturschutz geschaffen, das ohne staatliche Vorgabe auskomme, denn der Preis für die Ökopunkte sei frei verhandelbar. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sambale</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php?title=Pressespiegel_%C3%96kokonto&amp;diff=1430&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sambale am 9. Januar 2016 um 07:16 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php?title=Pressespiegel_%C3%96kokonto&amp;diff=1430&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-01-09T07:16:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='de'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 9. Januar 2016, 07:16 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l6&quot; &gt;Zeile 6:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 6:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
