Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
| (41 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | __INDEX__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
<div style="border:0; margin: 15px 10px 10px;"> | <div style="border:0; margin: 15px 10px 10px;"> | ||
<div style="background:#33633; padding:0px; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;"> | <div style="background:#33633; padding:0px; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;"> | ||
| − | <div id="mainpage_pagetitle">Willkommen auf '''<span id="mainpage_mwtitle">www.kompensationsflaechen-mv.de</span>'''</div> | + | <div id="mainpage_pagetitle"> Willkommen auf '''<span id="mainpage_mwtitle">www.kompensationsflaechen-mv.de</span>''' [[Datei:logo_lung_klein150pxbreit.png|logo_lung_klein150pxbreit.png]]</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
| − | Willkommen auf der Internetpräsenz zum | + | Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensationsverzeichnis des [http://www.lung.mv-regierung.de Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie] (Mecklenburg-Vorpommern). Diese Seite dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der '''Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und -flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern'''. |
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes [http://www.bundesrecht.juris.de/bnatschg_2009/__17.html § 17 (6)] melden die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen zuständigen Behörden der für die Führung des Kompensationsverzeichnisses zuständigen Stelle die erforderlichen Angaben. Paragraph [http://mv.juris.de/mv/NatSchAG_MV_P3.htm § 3 Nr.2] des Naturschutzausführungsgesetzes M-V bestimmt das Landesamt als zuständige Stelle. Für die Anerkennung sowie die Ein- und Ausbuchung von Ökokonten sind die Unteren Naturschutzbehörden (UNB) zuständig. | Gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes [http://www.bundesrecht.juris.de/bnatschg_2009/__17.html § 17 (6)] melden die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen zuständigen Behörden der für die Führung des Kompensationsverzeichnisses zuständigen Stelle die erforderlichen Angaben. Paragraph [http://mv.juris.de/mv/NatSchAG_MV_P3.htm § 3 Nr.2] des Naturschutzausführungsgesetzes M-V bestimmt das Landesamt als zuständige Stelle. Für die Anerkennung sowie die Ein- und Ausbuchung von Ökokonten sind die Unteren Naturschutzbehörden (UNB) zuständig. | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
Im geschützten Bereich dieser Seite steht den über naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen entscheidenden (meldepflichtigen) Behörden das Kompensationsflächenverzeichnis sowie für die UNB das Ökokontoverzeichnis zur Verfügung. Beide Verzeichnisse werden mit der Software kvwmap realisiert. | Im geschützten Bereich dieser Seite steht den über naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen entscheidenden (meldepflichtigen) Behörden das Kompensationsflächenverzeichnis sowie für die UNB das Ökokontoverzeichnis zur Verfügung. Beide Verzeichnisse werden mit der Software kvwmap realisiert. | ||
| − | + | Ansprechpartnerin im Landesamt ist [mailto:jacqueline.sambale@lung.mv-regierung.de Frau Sambale] (Tel. 03843-777-203). | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| − | * | + | * Behördliche Vorgaben (Themenseiten): |
| − | **[http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/Eingriffsregelung_und_Oekokontomassnahmen/index.jsp Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V] | + | ** [http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/Eingriffsregelung_und_Oekokontomassnahmen/index.jsp Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V] |
| − | **[http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur.htm | + | ** [http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/eingriffsregelung_portal.htm Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V] |
| − | * Bilanzierungsmethoden: [http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/eingriff.pdf HzE], [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/_Service/Downloads/_Links/download/d62-63.pdf LBP-LF] | + | * Bilanzierungsmethoden: [http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/eingriff.pdf HzE], [http://strassenbauverwaltung.mvnet.de/cms2/LSBV_prod/LSBV/de/_Service/Downloads/_Links/download/d62-63.pdf LBP-LF] und [http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/hinw_eingriff_antenne_neu.pdf AT-RW] |
| − | * [[ | + | * Gliederung der Zielbereiche und Kompensationsmaßnahmetypen in M-V: [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/f/f9/Uebers_Komp-Massnx.pdf pdf] |
| + | * [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/index.php/Meldepflichtige_Beh%C3%B6rden Meldepflichtige Behörde] | ||
* [http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=27946 Ökokonto - Fragen und Antworten] (PDF) | * [http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=27946 Ökokonto - Fragen und Antworten] (PDF) | ||
* [[Pressespiegel Ökokonto]] | * [[Pressespiegel Ökokonto]] | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
</div> | </div> | ||
| valign="top" class="mainpage_hubbox" width="50%" | | | valign="top" class="mainpage_hubbox" width="50%" | | ||
| − | <div class="mainpage_hubtitle">''' | + | <div class="mainpage_hubtitle">'''Flächenstatistiken'''</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
{| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| − | + | der... | |
| − | * [[Statistik# | + | * [[Statistik#Kompensationsflächen in M-V|Kompensationsflächen]] |
| − | + | * [[Statistik#Ökokonten in M-V|Ökokonten]] | |
| − | * [[Statistik# | ||
| − | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| + | * [[Liste frei verfügbarer Ökokonten|Liste]] | ||
| + | * [[Steckbrief]]e von Einzelmaßnahmen | ||
* Kartendarstellung: | * Kartendarstellung: | ||
| − | ** [[ | + | ** [[Liste frei verfügbarer Ökokonten#Liste_frei_verfügbarer_Ökokonten#Webkarte_frei_verf.C3.BCgbarer_.C3.96kokonten|Webkarte]] |
| + | ** [[Webdienste|Webdienst (WMS)]] | ||
** [http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php Kartenportal Umwelt M-V] - mit zahlreichen Fachthemen (Themenbaum Naturschutz > Ökokonto) | ** [http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php Kartenportal Umwelt M-V] - mit zahlreichen Fachthemen (Themenbaum Naturschutz > Ökokonto) | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| valign="top" class="mainpage_hubbox" width="50%" | | | valign="top" class="mainpage_hubbox" width="50%" | | ||
| − | <div class="mainpage_hubtitle">''' | + | <div class="mainpage_hubtitle">'''Behördeninterner Bereich: Kompensationsverzeichnis, Ökokontoverzeichnis'''</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
{| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| − | * [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/kvwmap | + | * [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/kvwmap/index.php '''Start'''] |
| − | * [[ | + | * [[Hinweise zur Benutzung]] |
| − | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
__NOEDITSECTION__ __NOTOC__ | __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ | ||
Version vom 2. April 2013, 13:12 Uhr
Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensationsverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Mecklenburg-Vorpommern). Diese Seite dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und -flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern.
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes § 17 (6) melden die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen zuständigen Behörden der für die Führung des Kompensationsverzeichnisses zuständigen Stelle die erforderlichen Angaben. Paragraph § 3 Nr.2 des Naturschutzausführungsgesetzes M-V bestimmt das Landesamt als zuständige Stelle. Für die Anerkennung sowie die Ein- und Ausbuchung von Ökokonten sind die Unteren Naturschutzbehörden (UNB) zuständig.
Für jeden einsehbar werden Informationen zur Einführung, als Statistik und zu frei verfügbaren Ökokonten angeboten. Weiterhin besteht die Möglichkeit, über OGC-konforme Web-Dienste die Daten in bestehende GIS-Systeme einzubinden. Ausgleichsflächen als frei verfügbare Ökokonten können von interessierten Dritten eingesehen werden - mit Kontaktinformation und ggf. auch mit Steckbrief.
Im geschützten Bereich dieser Seite steht den über naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen entscheidenden (meldepflichtigen) Behörden das Kompensationsflächenverzeichnis sowie für die UNB das Ökokontoverzeichnis zur Verfügung. Beide Verzeichnisse werden mit der Software kvwmap realisiert.
Ansprechpartnerin im Landesamt ist Frau Sambale (Tel. 03843-777-203).
|
Einführung
|
Flächenstatistiken
|
|
Frei verfügbare Ökokonten
|
Behördeninterner Bereich: Kompensationsverzeichnis, Ökokontoverzeichnis
|
