Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Goen (Diskussion | Beiträge) |
Goen (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div style="border:0; margin: 15px 10px 10px; width:110em;"> | <div style="border:0; margin: 15px 10px 10px; width:110em;"> | ||
<div style="background:#33633; padding:0px; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;"> | <div style="background:#33633; padding:0px; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;"> | ||
− | <div id="mainpage_pagetitle"> | + | <div id="mainpage_pagetitle"> '''<span id="mainpage_mwtitle">Kompensations- und Ökokontoverzeichnis M-V</span>''' </div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
− | [[Datei:mv_logo_30j.png|right| | + | [[Datei:mv_logo_30j.png|right|link=|alt="30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern"|30 Jahre M-V]] |
Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des [http://www.lung.mv-regierung.de Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie] Mecklenburg-Vorpommern. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der '''Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten''' in Mecklenburg-Vorpommern. | Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des [http://www.lung.mv-regierung.de Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie] Mecklenburg-Vorpommern. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der '''Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten''' in Mecklenburg-Vorpommern. | ||
Version vom 14. Januar 2020, 11:21 Uhr
Willkommen auf der Internetpräsenz zum Kompensations- und Ökokontoverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern. Das Verzeichnis dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der Erfassung und Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen und den zugehörigen Flächen sowie der Verwaltung von Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern.
Das Kompensations- und Ökokontoverzeichnis ist eine zentrale Landesdatenbank und steht den meldepflichtigen Behörden seit 1.3.2011 als Online-GIS zur Verfügung. Darin registrieren die für die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen zuständigen Behörden relevante Informationen zu Lage und Art der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz). Für die Anerkennung sowie die Ein- und Ausbuchung von Ökokonten sind die Unteren Naturschutzbehörden zuständig.
Die Inhalte des Kompensations- und Ökokontoverzeichnisses werden über einen Kartendienst veröffentlicht und sind u. a. im Kartenportal Umwelt verfügbar. Zu frei verfügbaren Ökokonten werden außerdem detaillierte Informationen angeboten (mit Kontaktinformation und ggf. auch mit Steckbrief).
Einführung
|
Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern
|
Inhalte der Verzeichnisse
|
Behördeninterner Bereich: Kompensationsverzeichnis, Ökokontoverzeichnis
|